Historiska nyckeltal
Euro Accidents nyckeltal från tidigare år
Här kan du se våra historiska nyckeltal per kvartal.
2024
Uppgifter per 2024-09-30 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 652 miljoner kronor |
Kapitalbas | 1 018 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 664 miljoner kronor |
Solvenskvot | 153 % |
Uppgifter per 2024-06-30 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 655 miljoner kronor |
Kapitalbas | 925 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 624 miljoner kronor |
Solvenskvot | 148 % |
Uppgifter per 2024-03-31 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 620 miljoner kronor |
Kapitalbas | 967 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 661 miljoner kronor |
Solvenskvot | 146 % |
2023
Uppgifter per 2023-12-31 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 419 miljoner kronor |
Kapitalbas | 927 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 684 miljoner kronor |
Solvenskvot | 136 % |
Uppgifter per 2023-09-30 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 423 miljoner kronor |
Kapitalbas | 844 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 524 miljoner kronor |
Solvenskvot | 161 % |
Uppgifter per 2023-06-30 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 405 miljoner kronor |
Kapitalbas | 817 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 535 miljoner kronor |
Solvenskvot | 153 % |
Uppgifter per 2023-03-31 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 391 miljoner kronor |
Kapitalbas | 808 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 576 miljoner kronor |
Solvenskvot | 140 % |
2022
Uppgifter per 2022-12-31 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 141 miljoner kronor |
Kapitalbas | 820 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 583 miljoner kronor |
Solvenskvot | 141 % |
Uppgifter per 2022-09-30 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 046 miljoner kronor |
Kapitalbas | 940 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 443 miljoner kronor |
Solvenskvot | 212 % |
Uppgifter per 2022-06-30 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 045 miljoner kronor |
Kapitalbas | 953 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 439 miljoner kronor |
Solvenskvot | 217 % |
Uppgifter per 2022-03-31 | |
---|---|
Premieinkomst senaste 12 mån | 2 025 miljoner kronor |
Kapitalbas | 936 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 474 miljoner kronor |
Solvenskvot | 198 % |
2021
Uppgifter per 2021-12-31 | |
---|---|
Premievolym | 1 728 miljoner kronor |
Kapitalbas | 952 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 509 miljoner kronor |
Solvenskvot | 187 % |
Uppgifter per 2021-09-30 | |
---|---|
Premievolym | 1 706 miljoner kronor |
Kapitalbas | 846 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 397 miljoner kronor |
Solvenskvot | 213 % |
Uppgifter per 2021-06-30 | |
---|---|
Premievolym | 1 684 miljoner kronor |
Kapitalbas | 736 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 390 miljoner kronor |
Solvenskvot | 189 % |
Uppgifter per 2021-03-31 | |
---|---|
Premievolym | 1 649 miljoner kronor |
Kapitalbas | 717 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 405 miljoner kronor |
Solvenskvot | 176 % |
2020
Uppgifter per 2020-12-31 | |
---|---|
Premievolym | 1 526 miljoner kronor |
Kapitalbas | 648 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 447 miljoner kronor |
Solvenskvot | 145 % |
Uppgifter per 2020-09-30 | |
---|---|
Premievolym | 1 536 miljoner kronor |
Kapitalbas | 607 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 346 miljoner kronor |
Solvenskvot | 175 % |
Uppgifter per 2020-06-30 | |
---|---|
Premievolym | 1 546 miljoner kronor |
Kapitalbas | 601 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 320 miljoner kronor |
Solvenskvot | 188 % |
Uppgifter per 2020-03-31 | |
---|---|
Premievolym | 1 555 miljoner kronor |
Kapitalbas | 610 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 338 miljoner kronor |
Solvenskvot | 180 % |
2019
Uppgifter per 2019-12-31 | |
---|---|
Premievolym | 1 413 miljoner kronor |
Kapitalbas | 553 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 372 miljoner kronor |
Solvenskvot | 149 % |
Uppgifter per 2019-09-30 | |
---|---|
Premievolym | 1 373 miljoner kronor |
Kapitalbas | 542 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 340 miljoner kronor |
Solvenskvot | 159 % |
Uppgifter per 2019-06-30 | |
---|---|
Premievolym | 1 373 miljoner kronor |
Kapitalbas | 525 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 306 miljoner kronor |
Solvenskvot | 172 % |
Uppgifter per 2019-03-31 | |
---|---|
Premievolym | 1 411 miljoner kronor |
Kapitalbas | 483 miljoner kronor |
Solvenskapitalkrav | 325 miljoner kronor |
Solvenskvot | 149 % |
Tack för din feedback!
Vi vill ständigt bli bättre och tar gärna emot förslag på hur vi kan förbättra informationen på den här sidan.
Har du frågor om ett kundärende? Vänligen kontakta vår Kundservice